iftop
简介¶
iftop
是一个基于文本控制台的网络流量监视器。它显示服务器的每个连接的流量和带宽统计信息。
使用 iftop
¶
dnf -y install epel-release
dnf -y install iftop
iftop
命令的选项如下所示。
选项 | 描述 |
---|---|
-n | 避免主机名查找 |
-N | 避免将端口号解析为服务名称 |
-p | 以混杂模式运行,因此所有流量都会被计入 |
-P | 显示连接的端口号 |
-l | 显示和计算到或来自链接本地 IPv6 地址的流量 |
-b | 不显示流量的柱状图 |
-m LIMIT | 为带宽图设置上限,指定为数字和单位后缀 |
-u UNIT | 以给定单位显示流量速率 |
-B UNIT | -u 的同义词 |
-i INTERFACE | 要测量的接口 |
-f FILTER CODE | 使用以下过滤器代码 |
-F NET/MASK | 仅测量到指定 IPv4 网络的流量 |
-G NET/MASK | 仅测量到指定 IPv6 网络的流量 |
-c config | 使用以下配置文件 |
-t | 使用非 ncurses 模式 |
-M 标志的单位如下所示
单位 | 含义 |
---|---|
K | 千 |
M | 兆 |
G | 吉 |
-u 标志的单位如下所示
单位 | 含义 |
---|---|
bit | 每秒比特数 |
bytes | 每秒字节数 |
packets | 每秒数据包数 |
Listening on bridge b 25.0Kb 37.5Kb 50.0Kb 62.5Kb
└───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────
tt.neelc.org => X.X.X.X 13.5Mb 13.5Mb 13.5Mb
<= 749Kb 749Kb 749Kb
tt.neelc.org => X.X.X.X 6.21Mb 6.21Mb 6.21Mb
<= 317Kb 317Kb 317Kb
tt.neelc.org => X.X.X.X 3.61Mb 3.61Mb 3.61Mb
<= 194Kb 194Kb 194Kb
tt.neelc.org => X.X.X.X 181Kb 181Kb 181Kb
<= 3.36Mb 3.36Mb 3.36Mb
tt.neelc.org => X.X.X.X 151Kb 151Kb 151Kb
<= 3.24Mb 3.24Mb 3.24Mb
tt.neelc.org => X.X.X.X 2.97Mb 2.97Mb 2.97Mb
<= 205Kb 205Kb 205Kb
tt.neelc.org => X.X.X.X 156Kb 156Kb 156Kb
<= 2.97Mb 2.97Mb 2.97Mb
tt.neelc.org => X.X.X.X 2.80Mb 2.80Mb 2.80Mb
<= 145Kb 145Kb 145Kb
tt.neelc.org => X.X.X.X 136Kb 136Kb 136Kb
<= 2.45Mb 2.45Mb 2.45Mb
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TX: cum: 30.1MB peak: 121Mb rates: 121Mb 121Mb 121Mb
RX: 30.4MB 122Mb 122Mb 122Mb 122Mb
TOTAL: 60.5MB 242Mb 242Mb 242Mb 242Mb
拆分底部窗格的行
- TX - 传输/上传数据使用量
- RX - 接收/下载数据使用量
- TOTAL - 上传/下载使用量的总和
交互快捷键¶
- S - 聚合每个源的所有流量
- D - 聚合每个目的地的所有流量
- Shift+S - 切换显示源端口
- Shift+D - 切换显示目标端口
- T - 在显示模式之间切换:默认的带发送和接收流量的双行显示和带发送、接收和总流量的三行显示
- 1, 2, 3 - 按第一、第二或第三列排序
- L - 输入一个 POSIX 正则表达式来过滤主机名
- Shift+P - 暂停当前显示
- O - 冻结总带宽计数
- J - 向下滚动
- K - 向上滚动
- F - 编辑过滤器代码
作者: Neel Chauhan
贡献者: Ganna Zhyrnova, Steven Spencer